No Activation Fee Prop Firms
Start trading with no extra costs. These prop firms offer evaluation accounts without activation fees, allowing you to begin your trading journey without worrying about additional fees.
| Firm | Plan | Account Size | Price | Promo Code | Start Trading |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Futures | Premium (No fee) | $50,000 | $159$143Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Premium (No fee) | $100,000 | $269$242Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Premium (No fee) | $150,000 | $370$333Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Premium | $50,000 | $79$71Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Premium | $100,000 | $159$143Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Premium | $150,000 | $239$215Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Zero | $25,000 | $79$71Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Zero | $50,000 | $119$107Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Zero | $100,000 | $239$215Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $50,000 | $139$125Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $100,000 | $279$251Save 10% | Start Trading | |
Alpha Futures | Advanced | $150,000 | $419$377Save 10% | Start Trading | |
BluSky | Launch | $50,000 | $59 | — | Start Trading |
BluSky | Launch | $100,000 | $69 | — | Start Trading |
BluSky | Launch | $200,000 | $79 | — | Start Trading |
BluSky | Propel | $25,000 | $150$105Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $50,000 | $160$112Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $100,000 | $220$154Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $150,000 | $170$119Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $200,000 | $270$189Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Propel | $250,000+ | $320$224Save 30% | Start Trading | |
BluSky | Orbit | $50,000 | $199 | — | Start Trading |
BluSky | Orbit | $100,000 | $249 | — | Start Trading |
BluSky | Orbit | $200,000 | $299 | — | Start Trading |
BluSky | Instant Funding | $3,500 | $749 | — | Start Trading |
BluSky | Instant Funding | $50,000 | $599 | — | Start Trading |
FundedNext | Flex | $50,000 | $134$71Save 47% | Start Trading | |
FundedNext | Flex | $100,000 | $250$133Save 47% | Start Trading | |
FundedNext | Flex | $150,000 | $484$257Save 47% | Start Trading | |
FundedNext | Bolt | $50,000 | $100 | — | Start Trading |
FundedNext | Rapid | $25,000 | $100 | — | Start Trading |
FundedNext | Rapid | $50,000 | $200 | — | Start Trading |
FundedNext | Rapid | $100,000 | $280 | — | Start Trading |
FundedNext | Legacy | $25,000 | $80 | — | Start Trading |
FundedNext | Legacy | $50,000 | $150 | — | Start Trading |
FundedNext | Legacy | $100,000 | $250 | — | Start Trading |
Lucid Trading | Lucid Pro | $25,000 | $135$81Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro | $50,000 | $185$111Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro | $100,000 | $285$171Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Pro | $150,000 | $370$222Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex | $25,000 | $100$60Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex | $50,000 | $140$84Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex | $100,000 | $225$135Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Flex | $150,000 | $420$252Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $25,000 | $340$204Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $50,000 | $520$312Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $100,000 | $700$420Save 40% | Start Trading | |
Lucid Trading | Lucid Direct | $150,000 | $840$504Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Builder | $50,000 | $153$92Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Flex | $25,000 | $95$57Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Flex | $50,000 | $153$92Save 40% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $25,000 | $109$87Save 20% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $50,000 | $157$126Save 20% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $100,000 | $267$214Save 20% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Rapid | $150,000 | $347$278Save 20% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $50,000 | $227$114Save 50% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $100,000 | $344$172Save 50% | Start Trading | |
MyFundedFutures | Pro | $150,000 | $477$239Save 50% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $25,000 | $65$52Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $50,000 | $75$60Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $100,000 | $150$120Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $150,000 | $175$140Save 20% | Start Trading | |
OneUp Trader | Standard | $250,000 | $325$260Save 20% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $25,000 | $150$75Save 50% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $50,000 | $170$85Save 50% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $75,000 | $245$123Save 50% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $100,000 | $330$165Save 50% | Start Trading | |
TakeProfitTrader | Evaluation | $150,000 | $360$180Save 50% | Start Trading | |
Topstep | No Fee Eval | $50,000 | $95 | — | Start Trading |
Topstep | No Fee Eval | $100,000 | $149 | — | Start Trading |
Topstep | No Fee Eval | $150,000 | $229 | — | Start Trading |
TradeDay | Intraday | $50,000 | $125$88Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | Intraday | $100,000 | $200$140Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | Intraday | $150,000 | $300$210Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | End of Day | $50,000 | $175$123Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | End of Day | $100,000 | $275$193Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | End of Day | $150,000 | $375$263Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | Static | $50,000 | $165$116Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | Static | $100,000 | $250$175Save 30% | Start Trading | |
TradeDay | Static | $150,000 | $350$245Save 30% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $25,000 | $99$59Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $50,000 | $145$87Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $100,000 | $255$153Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Growth | $150,000 | $369$221Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $25,000 | $109$65Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $50,000 | $165$99Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $100,000 | $265$159Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Select | $150,000 | $369$221Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $25,000 | $345$207Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $50,000 | $492$295Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $100,000 | $660$396Save 40% | Start Trading | |
Tradeify | Lightning Funded | $150,000 | $796$478Save 40% | Start Trading |
Zero Activation Fees
All plans listed above have no activation fees, meaning you can start trading a funded account without any additional fees. Some accounts have activation fees waived through the use of the promo codes listed above. Use the promo codes for additional savings where available.